Historique des clubs
Historique des fusions depuis 1990
| Clubs ayant fusionnés | Nouveau club | Année de la fusion |
| Montrevault et St Pierre Montlimart | Evre BC | 1993 |
| Roussay et Villedieu | Roussay Villedieu | 1994 |
| La Pommeraye et Montjean | Pomjeannais | 1994 |
| La Poitevinière et Le Pin en Mauges | Poitevinière le Pin | 1997 |
| Saint Rémy et Le Fuilet | Le Fuiletais Rémygeois | 1999 |
| Vihiers, Saint Hilaire du Bois, Lys BC et Trémont | Vihiers Basket | 1999 |
| Botz et La Chapelle Saint Florent | Botz la Chapelle | 2000 |
| Loir BC et Pellouailles | Loir BC | 2001 |
| Coron et Salle de Vihiers | Coron/Salle de Vihiers | 2001 |
| Allonnes, Vivy et Brain sur Allonnes | Authion Entente Basket | 2002 |
| jallais et La Jubaudière | Jubaudière Jallais | 2002 |
| Beaupréau et Le Fief Sauvin | Beaupréau Fief SAuvin | 2003 |
| Saumur BC et JA Saumur | Saumur Loire Basket | 2003 |
| Salle Aubry et Chaudron | Aubry Chaudron | 2003 |
| Saint Paul du Bois, Cerqueux, Somloire | Cerqueux/Somloire/Saint Paul/ La Plaine | 2003 |
| Torfou et le Longeron | Sèvre Basket | 2004 |
| Melay et la Tourlandry | Tourmelay | 2008 |
| Chanzeaux et Valanjou | Chanz et Val | 2010 |
| Tillières et Saint Crespin | Tillières Saint Crespin | 2010 |
| Saint Léger des Bois et Saint Martin du Fouilloux | Saint Léger Saint Martin | 2014 |
| Angers BC et Angers EOSL | Etoile Angers Basket | 2017 |
| Tillières Saint Crespin et Saint Germain sur Moine | Miine Basket Club | 2017 |
| Thouarcé et Chavagnes les Eaux | Layon Basket Club | 2017 |
| La Membrolle et La Meignanne | Longuenée en Anjou | 2017 |
| Saint Léger des Bois, Saint Martin du Fouilloux, Saint Léger Martin Basket, Saint Jean de Linières, Saint Lambert la Potherie | Lamboisières Basket | 2018 |
| Louroux et Cornuailles | Val d'Erdre Auxence | 2018 |
| Pouancé et Combrée | ombrée d'Anjou | 2018 |
| Bécon les Granits et Saint Clément de la Place | Envol Basket Bécon St Clément | 2019 |
| Chanz et Val, Beaulieu sur Layon, Saint Lambert Saint Aubin | Val Hyrome Basket | 2019 |
| Bégrolles en Mauges et Le May sur Evre | Bégrolles Le May Basket | 2020 |
| Beaufort en Anjou et Mazé | Vallée Basket Club | 2021 |
| La Possonnière, Saint Georges sur Loire, Champtocé sur Loire | Elan Ligérien | 2021 |
| Juigné sur Loire et Saint Jean des Mauvrets | Garennes Loire Basket Club | 2022 |
CTC en cours
La Coopération Territoriale de Clubs (CTC) est une convention par laquelle des clubs affiliés à la FFBB s’engagent à collaborer en vue d’assurer le développement du Basket-ball, conformément aux orientations de la politique de la Fédération Française de Basket-ball.
| Clubs | CTC |
| Saint Andé de la Marche et Saint Macaire en Mauges | CTC André Macairois Basket |
| Murs Erigné et Garennes Loire Basket | CTC Basket Sud Loire 49 |
| La Tessoualle et Cholet Basket | CTC EAT-CB |
| Cholet Jeune France et La Séguinière | CTC Les Mauges |
| Sainte Gemmes sur Loire et Trélazé | CTC Sainte Gemmes Trélazé |
| Faveraye Machelles et Layon Basket | CTC Terre de Layon |
| Pomjeannais et Saint Laurent de la Plaine | CTC Loire et Plaine |